2024-2025赛季英格兰超级联赛20支球队完整指南
英格兰足球超级联赛(Premier League),简称"英超",是英格兰足球总会属下的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。英超成立于1992年,由20支顶级俱乐部组成,每个赛季通过主客场双循环赛制决出冠军。英超以其激烈的竞争、高水平的技战术和全球化的影响力,被誉为世界上最精彩的足球联赛之一。
🔥 2024-2025赛季共有20支球队参赛,赛季从2024年8月持续至2025年5月,共进行38轮380场比赛。
以下为本赛季全部20支英超俱乐部详细信息
主场:伊蒂哈德球场 | 容量:53,400人
主教练:瓜迪奥拉 | 成立:1880年
主场:酋长球场 | 容量:60,704人
主教练:阿尔特塔 | 成立:1886年
主场:安菲尔德球场 | 容量:61,276人
主教练:斯洛特 | 成立:1892年
主场:老特拉福德球场 | 容量:74,310人
主教练:阿莫林 | 成立:1878年
主场:斯坦福桥球场 | 容量:40,343人
主教练:马雷斯卡 | 成立:1905年
主场:托特纳姆热刺球场 | 容量:62,850人
主教练:波斯特科格鲁 | 成立:1882年
主场:圣詹姆斯公园球场 | 容量:52,305人
主教练:豪 | 成立:1892年
主场:维拉公园球场 | 容量:42,657人
主教练:埃梅里 | 成立:1874年
主场:伦敦体育场 | 容量:62,500人
主教练:波特 | 成立:1895年
主场:美国运通社区球场 | 容量:31,876人
主教练:许尔策勒 | 成立:1901年
主场:活力球场 | 容量:11,307人
主教练:伊劳拉 | 成立:1899年
主场:塞尔赫斯特公园球场 | 容量:25,486人
主教练:格拉斯纳 | 成立:1905年
主场:克拉文农场球场 | 容量:25,700人
主教练:席尔瓦 | 成立:1879年
主场:莫利纽克斯球场 | 容量:32,050人
主教练:奥尼尔 | 成立:1877年
主场:古迪逊公园球场 | 容量:39,414人
主教练:戴奇 | 成立:1878年
主场:城市球场 | 容量:30,445人
主教练:努诺 | 成立:1865年
主场:王权球场 | 容量:32,262人
主教练:范尼 | 成立:1884年
主场:波特曼路球场 | 容量:30,311人
主教练:麦肯纳 | 成立:1878年
主场:圣玛丽球场 | 容量:32,384人
主教练:尤里奇 | 成立:1885年
主场:Gtech社区球场 | 容量:17,250人
主教练:弗兰克 | 成立:1889年
曼城自2008年被阿布扎比财团收购后迅速崛起,在瓜迪奥拉执教下成为英超历史上最成功的球队之一。2022-23赛季完成英超、足总杯、欧冠三冠王伟业。球队以传控足球闻名,拥有德布劳内、哈兰德等世界级球星,主场伊蒂哈德球场是欧洲最现代化的球场之一。
阿森纳是英格兰历史最悠久的豪门之一,曾创造49场不败的神话纪录。在阿尔特塔的带领下,阿森纳近两个赛季强势回归争冠行列,以年轻阵容和高压逼抢战术著称。酋长球场是英超最具标志性的球场之一,萨卡、厄德高等青年才俊成为球队核心。
利物浦是英格兰最成功的俱乐部之一,拥有19次顶级联赛冠军和6座欧冠奖杯。安菲尔德球场以其独特的"你永远不会独行"氛围闻名世界。在克洛普执教多年后,斯洛特接过教鞭继续带领红军前行,萨拉赫、范戴克等核心球员依然是球队基石。
曼联是英格兰最受欢迎的俱乐部之一,拥有20次顶级联赛冠军和3座欧冠奖杯。老特拉福德被誉为"梦剧场",是世界上最著名的足球场。弗格森时代的辉煌让红魔成为全球粉丝最多的俱乐部之一,近年来球队正在重建期,阿莫林的到来带来新希望。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 7 | 布莱顿 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 9 | 富勒姆 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 10 | 托特纳姆 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 11 | 布伦特福德 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 12 | 曼联 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 13 | 西汉姆联 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 14 | 水晶宫 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 16 | 狼队 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 4 | 7 | 27 | 19 |
* 数据为赛季末最终排名,仅供参考
英超联赛的历史可以追溯到1888年成立的足球联赛(Football League),但现代英超的诞生是在1992年。当时顶级俱乐部为了获得更多电视转播收入,脱离足球联赛成立了独立的英超联赛。首个赛季共有22支球队参赛,布莱克本流浪者夺得首届冠军。
经过30多年的发展,英超已成为全球最具商业价值的足球联赛。曼联在弗格森时代统治了联赛,阿森纳曾创造不败夺冠神话,切尔西和曼城在新世纪崛起。如今英超的竞争格局更加多元化,中小球队也有机会挑战传统豪门。
| 排名 | 俱乐部 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 20 | 2012-13 |
| 2 | 利物浦 | 19 | 2019-20 |
| 3 | 阿森纳 | 13 | 2003-04 |
| 4 | 曼城 | 10 | 2023-24 |
| 5 | 切尔西 | 6 | 2016-17 |
| 6 | 埃弗顿 | 9 | 1986-87 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 7 | 1980-81 |
| 8 | 托特纳姆 | 2 | 1960-61 |
| 9 | 利兹联 | 3 | 1991-92 |
| 10 | 布莱克本 | 1 | 1994-95 |
英超汇聚了世界上最顶尖的足球运动员。以下是本赛季各支球队的代表性球星:
🔵 曼城:哈兰德、德布劳内、福登、罗德里
🔴 阿森纳:萨卡、厄德高、赖斯、萨利巴
🔴 利物浦:萨拉赫、范戴克、索博斯洛伊、麦卡利斯特
🔴 曼联:布鲁诺·费尔南德斯、拉什福德、霍伊伦
🔵 切尔西:帕尔默、杰克逊、恩佐、凯塞多
⚪ 热刺:孙兴慜、麦迪逊、罗梅罗
⚫ 纽卡斯尔:伊萨克、戈登、托纳利
🟤 阿斯顿维拉:沃特金斯、道格拉斯·路易斯
🏟️ 赛制:20支球队主客场双循环,每队38场比赛
📊 积分:胜3分、平1分、负0分
🏆 冠军:积分最高者获得英超冠军
⬇️ 降级:积分最后3名降入英冠
⬆️ 升级:英冠前2名直接升级,3-6名通过附加赛争夺第3个名额
🌍 欧战资格:前4名参加欧冠,第5名参加欧联,第6名参加欧协联